<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RéuniVal - Société Réunionnaise de Transport de Fonds &#187; Banque</title>
	<atom:link href="http://reunival.com/?cat=16&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://reunival.com</link>
	<description>Nous nous engageons sur vos valeurs</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Apr 2024 13:13:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Externalisation de la fonction de tri qualitatif</title>
		<link>https://reunival.com/?p=1014</link>
		<comments>https://reunival.com/?p=1014#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2018 15:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://reunival.com/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[Réunival est aujourd’hui « Caisse Centrale » pour la plupart des banques présentes à La Réunion. Nous permettons donc aux banques d’externaliser les tâches liées aux flux fiduciaires avec comme avantages : La sécurisation des fonds et des personnels ; Le reporting rapide des données ; Le gain en infrastructures ; La baisse des coûts d’exploitation. &#160; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Réunival est aujourd’hui « Caisse Centrale » pour la plupart des banques présentes à La Réunion.</strong></p>
<p>Nous permettons donc aux banques d’externaliser les tâches liées aux flux fiduciaires avec comme avantages :</p>
<ul>
<li>La sécurisation des fonds et des personnels ;</li>
<li>Le reporting rapide des données ;</li>
<li>Le gain en infrastructures ;</li>
<li>La baisse des coûts d’exploitation.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">
<a class="bouton" href="https://reunival.com/?page_id=1037">EN SAVOIR PLUS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://reunival.com/?feed=rss2&#038;p=1014</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimisation de la gestion des parcs d&#8217;automates bancaires</title>
		<link>https://reunival.com/?p=217</link>
		<comments>https://reunival.com/?p=217#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 03:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.reunival.com/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Les automates de distribution et de dépôt dans les agences bancaires génèrent des flux d’espèces de plus en plus importants. RéuniVal, depuis sa création, a toujours accompagné ses partenaires bancaires vers une complète externalisation de ses flux. Notre filiale, GAB SERVICES, a pour vocation de mettre à disposition des banques, les meilleurs taux de disponibilité des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Les automates de distribution et de dépôt dans les agences bancaires génèrent des flux d’espèces de plus en plus importants.</strong></p>
<p>RéuniVal, depuis sa création, a toujours accompagné ses partenaires bancaires vers une complète externalisation de ses flux.</p>
<p>Notre filiale, GAB SERVICES, a pour vocation de mettre à disposition des banques, les meilleurs taux de disponibilité des automates.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://reunival.com/?feed=rss2&#038;p=217</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
